50 ekranów z klocków kitu (bez silnika), deterministycznie. Każda encja: lista, karta szczegółu, dodawanie; dwa ekrany z rozwiniętym asystentem po prawej; Panel; kanały: Telegram, aplikacja mobilna. Dane przykładowe (syntetyczne), zero danych prawdziwej osoby.
| Ekran | Sekcja | Warianty | Kolumn | Zakładek | Wierszy | Brama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel | Start | lista | 8 | 0 | 8 | czysty |
| Wyniki badań | Moje wyniki | lista · karta · dodawanie · asystent | 8 | 3 | 40 | czysty |
| Dokumenty i zdjęcia | Moje wyniki | lista · karta · dodawanie | 7 | 3 | 12 | czysty |
| Wizyty, procedury, szczepienia | Moje wyniki | lista · karta · dodawanie | 6 | 3 | 10 | czysty |
| Co dalej — badania do zrobienia | Co dalej | lista · karta · dodawanie · asystent | 7 | 3 | 9 | czysty |
| Wskaźniki z silnika | Co dalej | lista · karta · dodawanie | 6 | 3 | 5 | czysty |
| Mój profil i historia zmian | Co dalej | lista · karta · dodawanie | 6 | 2 | 6 | czysty |
| Źródła danych | Źródła i dostęp | lista · karta · dodawanie | 6 | 3 | 8 | czysty |
| Pobrania z laboratoriów | Źródła i dostęp | lista · karta · dodawanie | 7 | 2 | 6 | czysty |
| Udostępnienia | Źródła i dostęp | lista · karta · dodawanie | 7 | 2 | 3 | czysty |
| Dziennik dostępu | Źródła i dostęp | lista · karta | 5 | 1 | 25 | czysty |
| Gdzie zrobić — panel opcji | Gdzie i za ile (v2/v3) | lista · karta · asystent | 7 | 3 | 9 | czysty |
| Katalog prywatny (po Twoim kliknięciu) | Gdzie i za ile (v2/v3) | lista · karta | 6 | 2 | 8 | czysty |
| Miejsca i kolejki | Gdzie i za ile (v2/v3) | lista · karta | 6 | 3 | 12 | czysty |
| Umówione i vouchery | Gdzie i za ile (v2/v3) | lista · karta | 6 | 2 | 4 | czysty |
| Portfel — co mam | Gdzie i za ile (v2/v3) | lista · karta · dodawanie | 6 | 3 | 4 | czysty |
| Plan pokrycia — kto za co | Gdzie i za ile (v2/v3) | lista · karta | 7 | 2 | 3 | czysty |
| Limity i potwierdzenia | Gdzie i za ile (v2/v3) | lista · karta | 5 | 2 | 5 | czysty |
Spis wyprowadzony z przebiegu generatora — nie obiecuje ekranu, którego nie ma.